Polieri a bicchiere silenziata con ribaltamento a pignone e corona.
| Modello | 190 | 300 | 350 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Potenza motore | hp | 0,75 | 1,5 | 2 | ||
| Potenza motore a scoppio | hp | 3 | 6 | 6 | ||
| Potenza motore diesel | hp | – | 6 | 6 | ||
| Volume vasca | lt | 190 | 300 | 350 | ||
| Capacità di resa | lt | 140 | 250 | 300 | ||
| Giri bicchiere | RPM | 23 | 24 | 24 | ||
| Lunghezza | mm | 1300 | 1590 | 1590 | ||
| Larghezza | mm | 710 | 900 | 900 | ||
| Altezza | mm | 1300 | 1515 | 1515 | ||
| Peso | kg | 108 | 170 | 180 | ||










